Aquest any el Sudoku ha estat especialment difícil, algun any havia de ser.
És per això que volem felicitar a tots els participants, especialment als 20 que l’han acabat i molt especialment als 10 d’aquests 20 que l’han acabat bé.
També els nens, i no tant nens, que han participat fora de concurs amb els sudokus 4x4 es mereixen el nostre reconeixement
Participants: 45
Acabats correctament: 10
Acabats amb errors: 10
Inacabats: 25
| 1 | Núria Barrera | 14.48 |
| 2 | Javier Lasterra | 17.00 |
| 3 | Mercedes Martínez | 19.43 |
| 4 | Joaquim Barrera | 25.04 |
| 5 | Montserrat Pieres | 28.22 |
| 6 | Alba Anta | 32.12 |
| 7 | Astrid Sellés | 34.53 |
| 8 | Jordi Potrony | 41.18 |
| 9 | Joaquim Arolas | 41.22 |
| 10 | Gerard Potrony | 43.56 |


